
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | ESCBRATE | M'LLER | JOSSIE | 2 | 0 | 01/11/02 | 01/05/06 | |
| 2 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | ESCOBAR | JOFRE | SERGIO | 2 | 0 | 01/05/06 | 11/12/06 | |
| 3 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | ROULIEZ | FLECK | FERNANDO | 2 | 0 | 11/12/06 | 11/12/09 | |
| 4 | DIRECTIVO | CASTRO | REBOLLEDO | JUAN | 4 | 13 | 01/01/06 | 11/09/09 | |
| 5 | DIRECTIVO | FUENTEALBA | HERNBNDEZ | ALVARO | 4 | 0 | 03/03/03 | 11/05/06 | |
| 6 | DIRECTIVO | LOBOS | AGUIRRE | JOSY | 4 | 0 | 17/03/03 | 30/09/06 | |
| 7 | DIRECTIVO | PALMA | SEPULVEDA | ELFRIDA | 4 | 0 | 01/01/06 | 09/05/06 | |
| 8 | DIRECTIVO | SALAS | GITUIERREZ | JULIO | 4 | 0 | 01/05/06 | 01/05/07 | |
| 9 | DIRECTIVO | SHIELDS | MATULIC | KENNETH | 4 | 0 | 01/05/06 | 09/05/07 | |
| 10 | DIRECTIVO | VASQUEZ | FAUNDEZ | RUBEN | 4 | 0 | 11/08/06 | 31/12/06 | |
| 11 | DIRECTIVO | VERDUGO | SOBRAL | CLAUDIO | 4 | 0 | 01/05/06 | 19/02/07 | |
| 12 | DIRECTIVO | ARTEAGA | VBLDES | FREDDY | 5 | 2 | 12/04/04 | Indefinida | |
| 13 | DIRECTIVO | CANALES | AVENDASO | LUIS | 5 | 7 | 17/05/94 | 01/05/06 | |
| 14 | DIRECTIVO | FIGUEROA | POZO | RAFAEL | 5 | 8 | 07/10/02 | Indefinida | |
| 15 | DIRECTIVO | GESSWEIN | NIETHAMMER | WERNER | 5 | 0 | 19/05/86 | 31/07/06 | |
| 16 | DIRECTIVO | GONZALES | AVILA | GLORIA | 5 | 7 | 01/04/06 | 04/04/07 | |
| 17 | DIRECTIVO | SUAREZ | FERNANDEZ | FERNANDO | 5 | 9 | 01/12/72 | 31/07/06 | |
| 18 | DIRECTIVO | TALA | LOPEZ | MARCIO | 5 | 5 | 20/12/04 | 11/09/09 | |
| 19 | DIRECTIVO | ALVAREZ | RIVERA | RENAN | 6 | 4 | 01/02/05 | 01/02/09 | |
| 20 | DIRECTIVO | AMIGO | PALACIOS | LUIS | 6 | 12 | 01/02/02 | 31/07/06 | |
| 21 | DIRECTIVO | CARVAJAL | RODRIGUEZ | OSVALDO | 6 | 3 | 01/07/06 | Indefinida | |
| 22 | DIRECTIVO | GARRIDO | PICCIOLI | JUAN | 6 | 9 | 01/03/06 | 14/03/09 | |
| 23 | DIRECTIVO | GONZBLEZ | SAEZ | GLORIA | 6 | 10 | 01/02/02 | Indefinida | |
| 24 | DIRECTIVO | HENRNQUEZ | GUISEZ | SIMUN | 6 | 1 | 22/03/04 | Indefinida | |
| 25 | DIRECTIVO | LUPEZ | VILLANUEVA | FRANCISCO | 6 | 5 | 01/05/88 | 31/07/06 | |
| 26 | DIRECTIVO | URRUTIA | URRUTIA | HUGO | 6 | 11 | 30/09/04 | 30/09/07 | |
| 27 | DIRECTIVO | VALENZUELA | QUIJADA | ENRIQUE | 6 | 6 | 03/12/04 | 03/12/07 | |
| 28 | DIRECTIVO | VERGARA | SANHUEZA | VICTOR | 6 | 12 | 01/07/06 | 27/06/07 | |
| 29 | DIRECTIVO | HERREROS | VALENZUELA | ENRIQUE | 7 | 6 | 01/06/85 | 31/07/06 | |
| 30 | DIRECTIVO | GONZBLEZ | CRISTI | MANUEL | 10 | 2 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 31 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | CAPETILLO | REYES | PABLO | 10 | 9 | 28/08/89 | Indefinida | |
| 32 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | MELENDEZ | JIMENEZ | HECTOR | 11 | 13 | 01/01/77 | 31/07/06 | |
| 33 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | VALENZUELA | SAAVEDRA | MUNICA | 12 | 0 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 34 | PROFESIONAL | DASSO | DOTE | MAURICIO | 4 | 0 | 01/05/80 | 19/02/07 | |
| 35 | PROFESIONAL | RAMPOLDI | DI CASTRI | VICENTE | 4 | 0 | 01/01/88 | Indefinida | |
| 36 | PROFESIONAL | RODRNGUEZ | OLIVARES | EDUARDO | 4 | 0 | 01/04/03 | 20/02/06 | |
| 37 | PROFESIONAL | PARRAGUEZ | JACOB | PATRICIO | 5 | 0 | 04/03/89 | Indefinida | |
| 38 | PROFESIONAL | JAIME | ARAYA | ERIKA | 6 | 13 | 29/07/77 | Indefinida | |
| 39 | PROFESIONAL | VELASCO | LAGOS | ELIOVINA | 6 | 13 | 01/03/78 | Indefinida | |
| 40 | PROFESIONAL | VIGNEAUX | GONZBLEZ | RENE | 6 | 3 | 17/04/00 | Indefinida | |
| 41 | PROFESIONAL | BRAVO | VALDEBENITO | AIDA | 7 | 2 | 28/08/99 | Indefinida | |
| 42 | PROFESIONAL | COVA | SOLAR | PAOLA | 7 | 4 | 16/01/95 | Indefinida | |
| 43 | PROFESIONAL | MANQUES | MALDONADO | JULIO | 1 | 7 | 2 | 20/09/05 | Indefinida |
| 44 | PROFESIONAL | PANTOJA | PANTOJA | IDA | 7 | 1 | 28/08/87 | Indefinida | |
| 45 | PROFESIONAL | PINOCHET | FERNBNDEZ | LUCILA | 7 | 0 | 06/10/78 | Indefinida | |
| 46 | PROFESIONAL | TORRES | GALLARDO | GLADYS | 7 | 12 | 14/05/84 | Indefinida | |
| 47 | PROFESIONAL | BRIEBA | GUAJARDO | JAVIER | 8 | 13 | 10/09/05 | Indefinida | |
| 48 | PROFESIONAL | CORTYS | SAAVEDRA | URSULA | 8 | 13 | 28/08/89 | Indefinida | |
| 49 | PROFESIONAL | NAVARRETE | PANTOJA | GUILLERMO | 9 | 8 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 50 | PROFESIONAL | PASTYN | ALVAREZ | ANGYLICA | 13 | 3 | 02/03/80 | Indefinida | |
| 51 | TYCNICO | PAREDES | REYES | SILA | 9 | 13 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 52 | TYCNICO | ASTORGA | NORAMBUENA | CARLOS | 10 | 13 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 53 | TYCNICO | RODRNGUEZ | VALENZUELA | HUGO | 10 | 10 | 01/04/88 | Indefinida | |
| 54 | TYCNICO | MAMANI | ORDENES | CYSAR | 11 | 1 | 01/01/06 | 31/12/06 | |
| 55 | TYCNICO | RODRNGUEZ | BECERRA | ENRIQUETA | 1 | 14 | 0 | 01/01/06 | Indefinida |
| 56 | ADMINISTRATIVO | SALGADO | TORRES | ROSA | 12 | 0 | 01/01/77 | Indefinida | |
| 57 | ADMINISTRATIVO | BRIONES | NAVARRETE | LEONARDO | 14 | 13 | 01/03/80 | Indefinida | |
| 58 | ADMINISTRATIVO | ESPAHIE | ALVAREZ | JORGE | 14 | 0 | 28/08/89 | Indefinida | |
| 59 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | MARTNNEZ | MARNA | 14 | 9 | 07/01/85 | Indefinida | |
| 60 | ADMINISTRATIVO | RODRNGUEZ | BUGUESO | JAIME | 15 | 2 | 28/08/89 | Indefinida | |
| 61 | ADMINISTRATIVO | LEVICAN | MANSILLA | ELIANIRA | 16 | 11 | 28/08/89 | Indefinida | |
| OBSERVACIONES: | |||||||||
| 1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda | |||||||||
| 2: Se encuentra en Comisiun de Servicio |